Seminarergebnisse
| Semester | Titel | Dozent | 
|---|---|---|
| SoSe 2008 | L' (Landschaft) | Stephan Baumann Christoph Engel | 
| SoSe 2009 | eine Packung Polaroid | Stephan Baumann Christoph Engel (Gast) | 
| SoSe 2010 | Mein Haus – Dein Haus – Unser Haus | Stephan Baumann Markus Graf | 
| SoSe 2010 | Parallele Schnittstelle | Yvonne Fehling | 
| SoSe 2010 | normal immer dienstags | Julia Kresin | 
| SoSe 2011 | I (heart) my building | Stephan Baumann | 
| SoSe 2011 | Naturidentisch | Yvonne Fehling | 
| SoSe 2011 | Dein Revier | Julia Kresin | 
| SoSe 2012 | Das Ludwigshafen-Projekt | Stephan Baumann | 
| SoSe 2012 | Local Beauties | Yvonne Fehling Camille Hofmann Stefan Sander | 
| SoSe 2013 | Lokaltermin | Julia Kresin | 
| SoSe 2013 | Morgen wird alles anders | Tanja Goetzmann Heiko Karn | 
| SoSe 2014 | Sexual and nonsexual Space | Prof. Stephen Craig | 
| SoSe 2014 | wenn … dann … II (Form folgt Formel) | Julia Kresin | 
| SoSe 2015 | Innenansichten | Yvonne Fehling | 
| SoSe 2015 | Prinzhorn | Prof. Stephen Craig | 
| SoSe 2016 | "Ja Ja Ja Ja Ja, Nee Nee Nee Nee Nee" | Yvonne Fehling Tanja Goetzmann | 
| SoSe 2016 | "Well then, when its there, then draw me a picture of it" | Prof. Stephen Craig Heiko Karn | 
| SoSe 2017 | "Mein Name ist Lohse, ich kaufe hier ein." | Maria Ebbinghaus | 
| SoSe 2017 | Athen inhalieren | Fanny Kranz Christoph Engel | 
| SoSe 2017 | Brave New World Revisited, Revisited | Prof. Stephen Craig | 
| SoSe 2018 | Entwerfe eine Fakultät | Prof. Stephen Craig Maria Ebbinghaus Sanne Pawelzyk | 
| SoSe 2018 | NO_FAQ_01 | Fanny Kranz | 
| SoSe 2018 | Raum und Demokratie | Maria Ebbinghaus Sanne Pawelzyk | 
| SoSe 2019 | #Reality Under Construction | Indra Schelble | 
| SoSe 2019 | #Postdigital Painting | Indra Schelble | 
| SoSe 2019 | RELATIONS mensch maschine tier | Sanne Pawelzyk | 
| SoSe 2019 | Suburban Scan | Jeff Mirkes Christoph Engel | 
| SoSe 2020 | OBSERVATORY DESIGN LAB | Fanny Kranz Barbara Zoe Kiolbassa | 
| SoSe 2020 | Planet Yellow and the Magenta Islands | Prof. Stephen Craig | 
| SoSe 2020 | Village Scan | Jeff Mirkes Christoph Engel | 
| SoSe 2021 | #Atmosphären: Inszenierte Räume | Indra Schelble | 
| SoSe 2021 | Die weiße Wand | Prof. Stephen Craig | 
| SoSe 2021 | Innercity Desaster | Jeff Mirkes Christoph Engel | 
| SoSe 2022 | #MegaZines – Experimentelle Drucktechniken | Indra Schelble | 
| SoSe 2022 | Fresh air drawing – Foot walk diaries | Prof. Stephen Craig | 
| SoSe 2022 | The Space in between | Jeff Mirkes Christoph Engel | 
| SoSe 2022 | EASY PEASY in Milano | Fanny Kranz | 
| SoSe 2023 | Fresh air drawing – Foot walk diaries | Prof. Stephen Craig | 
| SoSe 2023 | EARTH – Stories of Waldbronn | Sanne Pawelzyk | 
| SoSe 2024 | Nail Art | Fanny Kranz Stella Gutwein | 
| SoSe 2024 | #Greenspace: DisPlayZone | Indra Schelble | 
| SoSe 2024 | Fresh air drawing – Foot walk diaries | Prof. Stephen Craig | 
| SoSe 2024 | How you look at it | Christoph Engel | 
| SoSe 2024 | Open Embassy for Democracy | Fanny Kranz | 
| SoSe 2025 | #Dritte Räume: Transformative Formen des Zusammenfindens | Indra Schelble | 
| SoSe 2025 | Fresh air drawing – Foot walk diaries | Prof. Stephen Craig | 
| SoSe 2025 | Genius Loci - Geist des Ortes | Leonie Mühlen | 
| WiSe 2008/2009 | raumreport | Stephan Baumann Christoph Engel (Gast) | 
| WiSe 2009/2010 | Antikörper | Yvonne Fehling | 
| WiSe 2009/2010 | I see you | Stephan Baumann | 
| WiSe 2009/2010 | Me, Myself and I – Din A2 | Julia Kresin | 
| WiSe 2009/2010 | jetzt, so. | Markus Graf | 
| WiSe 2012/2013 | gemein/schafft | Tanja Goetzmann Heiko Karn | 
| WiSe 2012/2013 | warumwollesedes? | Julia Kresin | 
| WiSe 2013/2014 | Bullets | Prof. Stephen Craig | 
| WiSe 2013/2014 | Fehler | Tanja Goetzmann Heiko Karn | 
| WiSe 2013/2014 | wenn … dann … | Julia Kresin | 
| WiSe 2014/2015 | Oder anders. | Yvonne Fehling | 
| WiSe 2014/2015 | Sexual and nonsexual Space II | Prof. Stephen Craig | 
| WiSe 2014/2015 | umsonst & draußen | Heiko Karn | 
| WiSe 2015/2016 | Die verworfene Idee | Tanja Goetzmann Dagmar Pelger | 
| WiSe 2015/2016 | The Hot Stuff Club | Prof. Stephen Craig | 
| WiSe 2015/2016 | Übergang | Yvonne Fehling | 
| WiSe 2016/2017 | "Ja Ja Ja Ja Ja, Nee Nee Nee Nee Nee" II | Yvonne Fehling Maria Ebbinghaus | 
| WiSe 2016/2017 | "Well then, when its there, then draw me a picture of it" II | Prof. Stephen Craig Fanny Kranz | 
| WiSe 2017/2018 | Navigator | Prof. Stephen Craig Maria Ebbinghaus | 
| WiSe 2017/2018 | slack_space | Fanny Kranz Sanne Pawelzyk | 
| WiSe 2018/2019 | NO_FAQ GOES TO AFRICA | Fanny Kranz Christoph Engel | 
| WiSe 2018/2019 | IMAGINE – Making the World a Better Place | Prof. Stephen Craig Sanne Pawelzyk | 
| WiSe 2018/2019 | NO_FAQ_02: AFRICA TELLING | Fanny Kranz | 
| WiSe 2018/2019 | Raum und Licht | Sanne Pawelzyk | 
| WiSe 2019/2020 | TOGETHER – Gender, Space and Social Action | Fanny Kranz Sanne Pawelzyk | 
| WiSe 2019/2020 | YELLOW – Let's paint, let's read, let's talk, let's do it! | Prof. Stephen Craig | 
| WiSe 2020/2021 | Thinking Clouds. Denksystem Collage | Sanne Pawelzyk | 
| WiSe 2020/2021 | Planet Magenta and the Yellow Islands | Porf. Stephen Craig | 
| WiSe 2020/2021 | Hundertfünfzig Zentimeter Ästhetik | Fanny Kranz | 
| WiSe 2021/2022 | Der Brückenweg | Prof. Stephen Craig | 
| WiSe 2021/2022 | Expedition "Utopüschel #1" | Sanne Pawelzyk | 
| WiSe 2021/2022 | Schwellenmomente | Fanny Kranz | 
| WiSe 2022/2023 | EXHIBITION DESIGN for M*1:1 – Hidden Views and Female Perspectives in Architecture | Fanny Kranz | 
| WiSe 2022/2023 | Colours of the Day | Prof. Stephen Craig | 
| WiSe 2022/2023 | Female Traveling | Tanja Goetzmann | 
| WiSe 2023/2024 | COM_BREW_CHA Community Brewing LAB | Fanny Kranz | 
| WiSe 2023/2024 | Colours of the Day | Prof. Stephen Craig | 
| WiSe 2023/2024 | Das Zueinander ist die Form | Sanne Pawelzyk | 
| WiSe 2023/2024 | Hochsitzcafé auf der Katzenwedelwiese | Indra Schelble | 
| WiSe 2023/2024 | How to make a book | Christoph Engel | 
| WiSe 2024/2025 | #Round Table: Baubotanische Experimente | Indra Schelble | 
| WiSe 2024/2025 | Colours of the Day | Prof. Stephen Craig | 
| WiSe 2024/2025 | DEMOCRACY and ART for all | Fanny Kranz | 
